
土壌・地下水汚染調査 - 測定例
土壌・地下水汚染調査 > 測定例
測定例
図1は土壌中のCO 濃度を測定しマッピングしたものです。高濃度地域を特定することができます。

図1. 土壌ガスの面的濃度分布
図2は自然電位測定により、地下水の流れを調査した結果です。地下水が図の上から下に向かって流れているのがわかります。

図2. 土壌ガスの面的濃度分布
図3は高密度電気探査による地下水調査の例です。断層沿いに上昇してきた地下水が向かって左側に流れていく様子がとらえられています。

図3. 物理探査による地下水調査(高密度電気探査)
表1 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)
| 項目 | 環境上の条件 | 測定方法 |
|---|---|---|
| カドミウム | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ農 用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法。 |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
| 有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ 法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
| 鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 規格54に定める方法。 |
| 六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2に定める方法。 |
| 砒素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ農用地(山に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法。 |
| 総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法。 |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法。 |
| PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法。 |
| 銅 | 農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法。 |
| ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3に定める方法。 |
| 四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法。 |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、又は5.3.2に定める方法。 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、又は5.3.2に定める方法。 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、又は5.3.2に定める方法。 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4又は5.5に定める方法。 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4又は5.5に定める方法。 |
| トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4又は5.5に定める方法。 |
| テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4又は5.5に定める方法。 |
| 1,3-ジクロロブロベン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、又は5.3.1に定める方法。 |
| チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法。 |
| シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法。 |
| チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法。 |
| ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、又は5.3.2に定める方法。 |
| セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 規格67.2又は67.3に定める方法。 |
備考
- 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
- カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1㍑につき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、及び0.01mgを超えていない場合には、それぞれ検液1㍑につき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg及び0.03mgとする。
- 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう
- 汚染メカニズムの解明
- 測定例