
| 博士 | 1 |
|---|---|
| 技術士 | 19 |
| 総合技術監理部門 | 1 |
| 建設部門 | 5 |
| 応用理学部門 | 11 |
| 環境部門 | 2 |
| 技術士補 | 28 |
| RCCM | 29 |
| 1,2級土木施工管理技士 | 11 |
| 測量士、測量士補 | 40 |
| 地質調査技士 | 50 |
| 港湾海洋調査士 | 27 |
| 公害防止管理者(振動、騒音、水質) | 8 |
| 環境計量士(濃度、騒音・振動関係) | 5 |
| 無線通信士、海上特殊無線技士 | 14 |
| 放射線取扱主任者 | 1 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 7 |
| 情報処理技術者 | 10 |
| 地質情報管理士 | 6 |
| 地すべり防止工事士 | 2 |
| 火薬類取扱保安責任者(甲種・乙種) | 49 |
有資格者数 (2024年10月現在)